En construcción
Ficha Tecnica | |
Marca: | BMW |
Modelo: | R 100 GS |
Estilo: | All-road |
Año: | 1994 |
MOTOR: | ENGINE |
Tipo de Motor: | 980 cc, Refrigerado por Aire, 2 - Cilindros-Boxer, 4 Tiempos |
Cilindro/Separación: | 94 mm x 70.6 mm |
Válvulas: | 2 Válvulas por cilindro |
Potencia: | 60 hp (44.7 kW) @ 6500 rpm |
Torque: | 76 Nm (56.1 ft. lbs) @ 3750 rpm |
TRANSMISION: | TRANSMISSION |
Caja de Cambios: | 5 Velocidades |
Transmisión trasera: | Cardan |
RUEDAS Y NEUMATICOS: | WHEELS |
Neumático delantero: | 90/90-18 |
Neumático Trasero: | 130/80-17 |
Frenos Delanteros: | Mono Disco de 285 mm con 2-Pistones Calipers |
Frenos Traseros: | 200 mm drum |
DIMENSIONES: | DIMENSIONS |
Distancia entre ejes: | 1514 mm (59.6 inches) |
Estanque - reserva: | 24 l (6.3 gallon US) |
Peso en seco: | 210 kg (463 pounds) |
Historia de la GS


En 1987 apareció la R 100 GS de casi un litro de cilindrada. El motor tenía mucho más par y torque, y la más importante innovación de la marca, el sistema Paralever. Eliminando así el molesto efecto que provocaba que se levantara la parte trasera al iniciar la marcha. A pesar de esto, el mote de Vaca de Goma ha llegado hasta nuestros días. Esta moto era la puesta en producción del prototipo que llevó a Gastón Rahier a ganar el Paris Dakar de 1987.