Cagiva Elefant 750
ficha técnica :
| Potencia: 60,00 cv | Regimen Potencia: 6500 rpm |
| Cilindros: 2 | Tiempos: 4 T |
| Refrigeracion: Aire | Arranque: Eléctrico |
| Cambio: 6 | Transimisión: Cadena |
| DistanciaEjes: 1555 mm | Altura asiento: 835 |
| Rueda Trasera: 140/80-17 | Rueda Delantera: 100/90-19 |
| Peso: 200,00 kgs | Deposito: 22,00 litros |
| Altura asiento: 835 | Cilindrada: 748 c.c. |
Cagiva Elefant 900
Ficha técnica :
| Potencia: 68,00 cv | Regimen Potencia: 6500 rpm |
| Cilindros: 2 | Tiempos: 4 T |
| Refrigeracion: Aire | Arranque: Eléctrico |
| Cambio: 6 | Transimisión: Cadena |
| DistanciaEjes: 1555 mm | Altura asiento: 835 |
| Rueda Trasera: 140/80-17 | Rueda Delantera: 100/90-19 |
| Peso: 200,00 kgs | Deposito: 22,00 litros |
| Altura asiento: 835 mm | Cilindrada: 904 c.c. |

